Đầu 0 | 002 lần | 013 lần | 029 lần | 038 lần | 0411 lần | 0514 lần | 063 lần | 074 lần | 089 lần | 0911 lần |
Đầu 1 | 104 lần | 115 lần | 126 lần | 139 lần | 142 lần | 153 lần | 162 lần | 174 lần | 181 lần | 1912 lần |
Đầu 2 | 2014 lần | 215 lần | 227 lần | 2314 lần | 244 lần | 2511 lần | 262 lần | 2711 lần | 289 lần | 2915 lần |
Đầu 3 | 307 lần | 312 lần | 325 lần | 3320 lần | 348 lần | 3511 lần | 361 lần | 376 lần | 385 lần | 3920 lần |
Đầu 4 | 4012 lần | 412 lần | 426 lần | 4312 lần | 449 lần | 455 lần | 464 lần | 4710 lần | 484 lần | 4914 lần |
Đầu 5 | 5011 lần | 515 lần | 529 lần | 5311 lần | 547 lần | 5514 lần | 563 lần | 577 lần | 5811 lần | 5917 lần |
Đầu 6 | 607 lần | 611 lần | 623 lần | 635 lần | 645 lần | 657 lần | 664 lần | 674 lần | 684 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 7010 lần | 715 lần | 727 lần | 7310 lần | 747 lần | 756 lần | 765 lần | 776 lần | 784 lần | 7913 lần |
Đầu 8 | 8011 lần | 819 lần | 8211 lần | 8318 lần | 8415 lần | 8510 lần | 868 lần | 876 lần | 8812 lần | 8924 lần |
Đầu 9 | 9011 lần | 917 lần | 9213 lần | 9314 lần | 9411 lần | 9520 lần | 964 lần | 975 lần | 986 lần | 9920 lần |
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
Giải 1 | 22776 | |||||||||||
Giải 2 | 9530002854 | |||||||||||
Giải 3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
Giải 4 | 4813155241443274 | |||||||||||
Giải 5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
Giải 6 | 233903043 | |||||||||||
Giải 7 | 29752100 |
00 | 00 | 03 | 08 | 13 | 21 | 29 | 33 | 34 | 40 | 43 | 44 | 52 | 54 | 61 | 64 | 65 | 74 | 75 | 76 | 79 | 81 | 82 | 97 | 97 | 99 | 99 |
8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
Giải 1 | 47746 | |||||||||||
Giải 2 | 2000291667 | |||||||||||
Giải 3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
Giải 4 | 2495161138215558 | |||||||||||
Giải 5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
Giải 6 | 283804195 | |||||||||||
Giải 7 | 25029261 |
02 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 11 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 44 | 44 | 46 | 49 | 58 | 61 | 67 | 75 | 79 | 83 | 92 | 92 | 95 | 95 |
6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH - 8GH | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
Giải 1 | 05768 | |||||||||||
Giải 2 | 7789492815 | |||||||||||
Giải 3 | 534211905223519278728922648429 | |||||||||||
Giải 4 | 0049243242538353 | |||||||||||
Giải 5 | 987829180124375459226047 | |||||||||||
Giải 6 | 691847316 | |||||||||||
Giải 7 | 98685254 |
02 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 47 | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 68 | 68 | 72 | 78 | 91 | 94 | 98 |
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
Giải 1 | 42991 | |||||||||||
Giải 2 | 0990838599 | |||||||||||
Giải 3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
Giải 4 | 7696894016548755 | |||||||||||
Giải 5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
Giải 6 | 773603900 | |||||||||||
Giải 7 | 43103436 |
00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 09 | 10 | 24 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 44 | 49 | 53 | 54 | 55 | 64 | 66 | 67 | 73 | 88 | 91 | 96 | 97 | 99 |
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
Giải 1 | 45535 | |||||||||||
Giải 2 | 5148431610 | |||||||||||
Giải 3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
Giải 4 | 7998999848536521 | |||||||||||
Giải 5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
Giải 6 | 265284051 | |||||||||||
Giải 7 | 48777401 |
01 | 06 | 09 | 10 | 21 | 31 | 32 | 35 | 43 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 65 | 74 | 77 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 98 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: