Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 81 | 21 |
G7 | 336 | 474 | 659 |
G6 | 7463 1010 4474 | 7612 1064 3186 | 2151 9746 3915 |
G5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G3 | 25901 00446 | 07081 14307 | 92516 56438 |
G2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | |
1 | 0,9 | 2 | 5,6 |
2 | 3,5 | 1,4,6,9 | |
3 | 3,4,6,9 | 2,3 | 8 |
4 | 6,9 | 6,8 | |
5 | 5,6 | 1,5,9 | |
6 | 3 | 0,4,5,5 | 8,9 |
7 | 2,4 | 4 | 5 |
8 | 0,5,7 | 1,1,2,5,6 | 3,8 |
9 | 3 | 7,8 | 2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 24 lần | 53 24 lần | 78 24 lần | 87 24 lần | 13 23 lần |
04 23 lần | 82 22 lần | 59 22 lần | 30 22 lần | 69 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
54 11 lần | 03 11 lần | 76 11 lần | 31 11 lần | 95 11 lần |
45 10 lần | 22 9 lần | 02 9 lần | 85 8 lần | 01 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
94 13 lượt | 09 11 lượt | 77 9 lượt | 11 8 lượt | 91 8 lượt |
71 7 lượt | 79 7 lượt | 00 6 lượt | 02 6 lượt | 31 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 180 lần | 5 175 lần | 3 173 lần | 2 166 lần | 8 165 lần |
7 160 lần | 4 160 lần | 6 152 lần | 9 147 lần | 0 142 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 178 lần | 3 175 lần | 8 173 lần | 9 169 lần | 6 168 lần |
0 166 lần | 4 157 lần | 2 154 lần | 5 143 lần | 1 137 lần |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 22 | 89 |
G7 | 016 | 980 | 827 |
G6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,3,4 | 4,7 |
1 | 0,6,9 | 4 | 9 |
2 | 0,2,3,5 | 2,4,7,9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1,7,8 | 2,2 | 3 |
5 | 9 | 2,7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0,0,8 | 3 | 4,7,7,8,8 |
8 | 1,9 | 0,6,8 | 0,2,9,9 |
9 | 5 | 6,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 50 | 64 |
G7 | 341 | 206 | 784 |
G6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
G5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
G2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,3,8 | 1,5,6,6 | |
1 | 0,0 | 0,2,3,3 | 5,7,9 |
2 | 0,3,7 | 3,8,9 | 0,4,6,7,9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1,5,7 | 3,4 | |
5 | 3 | 0 | 1,3,8 |
6 | 3,7 | 8 | 4,4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2,4,7 | |
9 | 2,2 | 5 | 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 55 | 68 |
G7 | 237 | 532 | 974 |
G6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
G5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
G2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,5,7 | 4,6 | 4,5,7,8 |
1 | 6,9 | 0,7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7,9 | 2,7,9 | 7,8 |
4 | 1 | 0 | 5,7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3,9 | 0,7,8,9 | |
7 | 8 | 2,4 | |
8 | 0,0,3 | 3,3,4,7,7 | 9,9 |
9 | 1,2,3,6,7 | 0 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 26 | 86 |
G7 | 675 | 159 | 200 |
G6 | 3950 8418 1276 | 9710 7752 6614 | 2227 8741 5075 |
G5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
G3 | 09204 16492 | 09418 18326 | 33784 77482 |
G2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 0,6 | |
1 | 2,8 | 0,4,8 | 1,1,7 |
2 | 0 | 6,6,8,9 | 7 |
3 | 2,9 | 2,7 | |
4 | 1,9 | 7 | 1 |
5 | 0,1,5,8 | 2,9 | 4,5 |
6 | 3,3,7 | 7 | |
7 | 5,6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1,2,4,6 | |
9 | 2,6,8 | 7,9 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 84 | 15 |
G7 | 967 | 066 | 992 |
G6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
G5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
G2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,7 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 | 4,5,5,6 |
2 | 0,0 | 0,6 | |
3 | 0,0,2,3 | 8 | |
4 | 1,8 | 3,6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2,7,9 | 1 |
6 | 7,7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3,8 | 0 |
8 | 4 | 4,6 | 2,9 |
9 | 7 | 6,9 | 2,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 14 | 90 |
G7 | 307 | 562 | 717 |
G6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
G5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
G2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 0,2 | |
1 | 6,8 | 4 | 7 |
2 | 5,9 | 3,6,9 | |
3 | 6,7 | 1,2,3,5 | |
4 | 0,5,6,7 | 2 | |
5 | 1 | 5,8 | 3,6,7 |
6 | 9,9 | 2,3,8 | |
7 | 5,9 | 2,8,8 | 6 |
8 | 2,3 | 7 | 2,4,8 |
9 | 0,4,6,9 | 0,9 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.